Peringkat David Kenneth Ongko Wijoyo
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 231 | 45 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | I Putu Satya Wiweka Adnyana | 166 | 90 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 177 | 22.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | I Putu Satya Wiweka Adnyana | 146 | 45 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 45 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 22.5 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | I Putu Satya Wiweka Adnyana | - | 45 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | I Putu Satya Wiweka Adnyana | 33/41 | 90 |