Peringkat I Putu Satya Wiweka Adnyana
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 231 | 45 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | David Kenneth Ongko Wijoyo | 166 | 90 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 177 | 22.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | David Kenneth Ongko Wijoyo | 146 | 45 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Mochammad Cholikh Saum Raya | 125 | 275 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 33/64 | 45 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 22.5 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Kejurnas PBSI Perorangan 2023 | Mochammad Cholikh Saum Raya | - | 275 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | David Kenneth Ongko Wijoyo | - | 45 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | David Kenneth Ongko Wijoyo | 33/41 | 90 |