Peringkat I Gusti Bagus Angga Prasetia
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 137 | 279 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | David Kenneth Ongko Wijoyo | 97 | 279 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Putu Sri Indah | 125 | 168 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 170 | 139.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | David Kenneth Ongko Wijoyo | 141 | 139.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Putu Sri Indah | 144 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/64 | 279 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 139.5 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | David Kenneth Ongko Wijoyo | - | 139.5 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Putu Sri Indah | - | 84 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | David Kenneth Ongko Wijoyo | 33/64 | 279 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Putu Sri Indah | 65/79 | 168 |