Peringkat Aurelia Putri Afra Ramadhani (97918)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 110 | 279 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Putu Sri Indah | 104 | 279 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | David Kenneth Ongko Wijoyo | 125 | 168 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 109 | 139.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Putu Sri Indah | 109 | 139.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | David Kenneth Ongko Wijoyo | 144 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 33/44 | 279 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 139.5 |
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | David Kenneth Ongko Wijoyo | - | 84 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Putu Sri Indah | - | 139.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | David Kenneth Ongko Wijoyo | 65/79 | 168 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Putu Sri Indah | 17/32 | 279 |