Peringkat Naila Zahirah
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 73 | 263 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Zahira Arifa Fadia | 56 | 163 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Kayleen Matana Luijanto | 36 | 300 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Ibnu Raditya Putra Prawira | 8 | 578 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 125 | 131.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Zahira Arifa Fadia | 112 | 81.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Kayleen Matana Luijanto | 98 | 150 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Ibnu Raditya Putra Prawira | 52 | 289 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 17/32 | 150 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/61 | 98 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 33/64 | 15 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 75 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|