Peringkat Dhasmil Aprilie Putra Pradana
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 217 | 102 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Jashiel Timothy Utomo | 167 | 37 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Jhill Anaya Laing Bong | 115 | 101 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Putu Virgitamanda Artha Scienthia | 122 | 75 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 235 | 42 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Jashiel Timothy Utomo | 168 | 18.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Jhill Anaya Laing Bong | 153 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 129/160 | 61 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 161/224 | 23 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 15 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 3 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 30.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 11.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Jashiel Timothy Utomo | 113/126 | 37 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Jhill Anaya Laing Bong | 65/80 | 101 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Putu Virgitamanda Artha Scienthia | - | 75 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Jashiel Timothy Utomo | - | 18.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Jhill Anaya Laing Bong | - | 50.5 |