Peringkat Alifah Kayla Salsabilla
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 91 | 255 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Alisyah Julia Rizal | 99 | 120 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Nadine Listya Khairunnisa | 121 | 30 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Amira Raysa Putri | 94 | 150 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Ocean Holong Bagas Christian Situmorang | 55 | 150 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 146 | 127.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Alisyah Julia Rizal | 152 | 60 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Nadine Listya Khairunnisa | 160 | 15 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Amira Raysa Putri | 150 | 75 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Ocean Holong Bagas Christian Situmorang | 143 | 75 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 9/16 | 240 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 33/64 | 15 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 120 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|