Peringkat Christian Caleb
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 78 | 487.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Richardson Butar Butar | 120 | 97.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Ahmad Fathan Akhtarasyid Ramli | 97 | 180 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Alya Zafira | 136 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 112.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 112.5 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 100 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 62.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 62.5 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 25 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 12.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Ahmad Fathan Akhtarasyid Ramli | - | 180 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Richardson Butar Butar | - | 25 |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Richardson Butar Butar | - | 12.5 |
YONEX SUNRISE Pembangunan Jaya Raya Junior Grand Prix 2024 | Richardson Butar Butar | - | 60 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
12th YONEX SUNRISE DOUBLES SPECIAL CHAMPIONSHIPS 2024 Presented by Candra Wijaya | Alya Zafira | - | 12.5 |