Peringkat Alya Zafira (78904)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 25 | 1495 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Nabila Sofyan | 14 | 2095 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Christian Caleb | 157 | 25 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 76 | 747.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Nabila Sofyan | 54 | 1147.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Christian Caleb | 188 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | 9/16 | 480 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | 17/32 | 300 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 17/32 | 300 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 9/16 | 200 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 125 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | 33/64 | 90 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 240 | ||
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | - | 150 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 150 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 100 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | - | 45 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|