Peringkat Richardson Butar Butar (17320)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 84 | 402 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Fakhirah Naifah Puteri Madi | 116 | 98 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 171 | 201 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Valent | 124 | 168 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Christian Caleb | 151 | 72.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Nandito Zaki Aprilliano | 164 | 37.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Fakhirah Naifah Puteri Madi | 154 | 49 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Valent | 143 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 17/32 | 125 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/128 | 101 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 65/128 | 101 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 33/64 | 50 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | 65/126 | 25 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 62.5 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 50.5 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 25 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 12.5 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|