Peringkat Nabila Sofyan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Alya Zafira | 14 | 2095 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Ainun Qomariyah | 45 | 755 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Adrian Farrel Kemas | 134 | 115 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Bryan Advinson | 157 | 25 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Bagir Adinoto | 157 | 25 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Alya Zafira | 54 | 1147.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Ainun Qomariyah | 95 | 377.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Adrian Farrel Kemas | 177 | 57.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Bagir Adinoto | 188 | 12.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Bryan Advinson | 188 | 12.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|