Peringkat Bryan Advinson
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Ghenta Naswadinata | 112 | 125 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Lionellsen Utama | 119 | 100 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Bintang Dwi Prakoso | 130 | 62.5 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Farrel Jaya Saputra | 139 | 35 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Nabila Sofyan | 136 | 12.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Vannesa Arlene | 136 | 12.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Lionellsen Utama | 135 | 50 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Lionellsen Utama | - | 50 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Lionellsen Utama | 33/64 | 100 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Bintang Dwi Prakoso | - | 62.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2024 | Farrel Jaya Saputra | - | 22.5 | |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Farrel Jaya Saputra | - | 12.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Ghenta Naswadinata | - | 12.5 |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Ghenta Naswadinata | - | 112.5 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Nabila Sofyan | - | 12.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Vannesa Arlene | - | 12.5 |