Peringkat Valerie Kirsten Mintje
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 74 | 172.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Annora Bayyina Callysta | 26 | 332.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Santiva Jacelyn Mercy Wakkary | 49 | 175 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Annora Bayyina Callysta | 119 | 15 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 100 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 12.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 10 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Santiva Jacelyn Mercy Wakkary | - | 175 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Annora Bayyina Callysta | 33/64 | 30 |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Annora Bayyina Callysta | - | 40 |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Annora Bayyina Callysta | - | 100 |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Annora Bayyina Callysta | - | 100 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Annora Bayyina Callysta | - | 62.5 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Annora Bayyina Callysta | - | 15 |