Peringkat Janeeta Nur Sabrina Sentosa
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 28 | 628 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Zafira Calluella Soradewi | 68 | 163 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Ajeng Geulis Nur Rahmah | 27 | 450 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Putri Pratama Ramadhani | 68 | 163 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Zakki Azam Fakhreza | 35 | 158 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Muhammad Syauqi Ulya | 38 | 98 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 106 | 351 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Zafira Calluella Soradewi | 79 | 361.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Ajeng Geulis Nur Rahmah | 109 | 225 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Putri Pratama Ramadhani | 139 | 81.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Zakki Azam Fakhreza | 136 | 79 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Syauqi Ulya | 144 | 49 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 174 | 18.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Zafira Calluella Soradewi | 142 | 140 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 9/16 | 250 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 9/16 | 250 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 17/32 | 98 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 65/75 | 30 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 125 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 125 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 49 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 81/108 | 37 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 15 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 18.5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|