Peringkat Zakki Azam Fakhreza
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 180 | 90 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Taqris Athaya Devi | 15 | 608 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Janeeta Nur Sabrina Sentosa | 32 | 158 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 278 | 45 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Taqris Athaya Devi | 72 | 304 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhamad Fauzan Mulyadinata | 136 | 101 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Putri Pratama Ramadhani | 115 | 101 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Janeeta Nur Sabrina Sentosa | 120 | 79 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhamad Fauzan Mulyadinata | 158 | 50.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Putri Pratama Ramadhani | 153 | 50.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 60 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 33/64 | 30 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 30 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 15 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|