Peringkat Nalendra Nathanael Nandrey
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 41 | 446.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Theodore Radja Panggabean | 66 | 150 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Arjuna Sajjad Calief | 24 | 398 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 245 | 29.5 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Arjuna Sajjad Calief | 136 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | - | 137.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 100 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | - | 62.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 62.5 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/112 | 59 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 25 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 25 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 12.5 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 29.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Nusa Tenggara Barat 2024 | Arjuna Sajjad Calief | - | 62.5 | |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Arjuna Sajjad Calief | - | 175 | |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Arjuna Sajjad Calief | - | 62.5 | |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Arjuna Sajjad Calief | 17/32 | 98 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Theodore Radja Panggabean | - | 12.5 |
BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Utara 2024 | Theodore Radja Panggabean | - | 137.5 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Arjuna Sajjad Calief | - | 49 |