Peringkat Allanna Campnou Djohan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 34 | 412.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Annabella Amira Artauli | 5 | 915 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Jonathan Samuel Daloma | 20 | 135 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Joshua Blessing Nayoan | 11 | 390 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Annabella Amira Artauli | 46 | 457.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Jonathan Samuel Daloma | 96 | 67.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Joshua Blessing Nayoan | 68 | 195 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 100 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 100 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 70 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 62.5 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 55 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 25 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 25 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|