Peringkat Allanna Campnou Djohan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 46 | 455.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Annabella Amira Artauli | 9 | 913 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Jonathan Samuel Daloma | 17 | 385 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Joshua Blessing Nayoan | 16 | 390 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 123 | 217 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Annabella Amira Artauli | 60 | 456.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Jonathan Samuel Daloma | 67 | 360.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Joshua Blessing Nayoan | 95 | 195 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 146 | 84 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Jonathan Samuel Daloma | 148 | 84 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 100 | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 100 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/61 | 98 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 70 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 62.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 25 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 33/64 | 168 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 84 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|