Peringkat Annabella Amira Artauli
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | 17/32 | 150 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 9/16 | 120 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 33/61 | 98 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | 33/59 | 98 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | 17/32 | 75 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 33/56 | 60 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 30 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 65/80 | 101 | ||
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | - | 75 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 60 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 49 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Sulawesi Selatan 2025 | - | 49 | ||
Yonex Sunrise HEVINDO OPEN 2024 Fix | - | 37.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | 81/108 | 37 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 30 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 15 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 50.5 | ||
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | - | 18.5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|