Peringkat Jonathan Samuel Daloma
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPA) Tunggal Anak-Anak Putra | - | 180 | 70 |
(GAPA) Ganda Anak-Anak Putra | Muhammad Satria Jatmiko | 43 | 125 |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 277 | 35 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Satria Jatmiko | 147 | 62.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Muhammad Ashil | 161 | 30 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Allanna Campnou Djohan | 57 | 135 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Ashil | 211 | 15 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Allanna Campnou Djohan | 146 | 67.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putra (TAPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | 33/64 | 50 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 33/64 | 20 |
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 25 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 10 |
Ganda Anak-Anak Putra (GAPA) |
---|