Peringkat Katrina Gwendelyn Setiawan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 39 | 1302 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Zaskia Nur Hafizah | 96 | 210 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Mifthakhul Jannah Mika Isa Mahendra | 47 | 602 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Dwi Ainun Rizka Pakaya | 54 | 490 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Aurellia Ivana | 83 | 280 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 94 | 681.5 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Zaskia Nur Hafizah | 133 | 105 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Rayya Putri Nur Hasanah | 134 | 84 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Mifthakhul Jannah Mika Isa Mahendra | 114 | 301 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Dwi Ainun Rizka Pakaya | 119 | 245 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Aurellia Ivana | 132 | 140 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 322 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | 17/32 | 280 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 17/32 | 280 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 33/64 | 168 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 33/49 | 126 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 33/50 | 126 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | 65/80 | 61 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 161 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | - | 140 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 140 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 84 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 63 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 63 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Barat 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|