Peringkat Mifthakhul Jannah Mika Isa Mahendra
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 155 | 7.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Katrina Gwendelyn Setiawan | 116 | 37.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Nadia Putri Aprilia | 119 | 15 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Agustian Dodik Pamungkas | 73 | 165 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Lim Ardi Wijaya | 92 | 82.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 7.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Lim Ardi Wijaya | - | 82.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Agustian Dodik Pamungkas | - | 82.5 |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Agustian Dodik Pamungkas | - | 82.5 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Katrina Gwendelyn Setiawan | - | 37.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Nadia Putri Aprilia | - | 15 |