Peringkat Aurellia Ivana
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 63 | 705 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Katrina Gwendelyn Setiawan | 83 | 280 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Caesar Arrum Winasis | 112 | 127.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Vincensius Reynard Van Widia | 123 | 127.5 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 174 | 84 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Katrina Gwendelyn Setiawan | 132 | 140 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 212.5 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 33/64 | 168 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 161 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 105 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 58.5 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 84 | ||
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Vincensius Reynard Van Widia | - | 127.5 |
| Ganda Remaja Putri (GRI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Katrina Gwendelyn Setiawan | 17/32 | 280 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | Caesar Arrum Winasis | - | 127.5 |
| Ganda Taruna Putri (GTI) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Katrina Gwendelyn Setiawan | - | 140 |