Peringkat Ainun Qomariyah (83429)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Raisya Siti Zafira Fatma | 82 | 526.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Nabila Sofyan | 95 | 465 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Viola Rizki Fitri Hairinisya | 117 | 279 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Handy Soetikno | 66 | 930 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Darrel Fawwaz | 78 | 714 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Boby Claudio Tampi | 167 | 125 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Nabila Sofyan | 102 | 232.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Viola Rizki Fitri Hairinisya | 104 | 139.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Raisya Siti Zafira Fatma | 104 | 139.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Handy Soetikno | 108 | 465 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Darrel Fawwaz | 116 | 357 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
---|