Peringkat Nabila Sofyan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Raisya Siti Zafira Fatma | 74 | 674 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Keisha Hayu Aristawidya | 22 | 2483 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Ainun Qomariyah | 92 | 465 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Reinhard | 109 | 465 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | YUDISTIRA BINTANG RAMADAN | 120 | 395 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Kenzo Falakya Erbakan | 120 | 395 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Raisya Siti Zafira Fatma | 96 | 337 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Keisha Hayu Aristawidya | 57 | 1241.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Ainun Qomariyah | 99 | 232.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Muhammad Fiqri Alfahrizi | 99 | 930 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Muhammad Lucky Nur Rachmat | 120 | 605 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Reinhard | 149 | 232.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | YUDISTIRA BINTANG RAMADAN | 152 | 197.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Jovan Mike Louis | 154 | 139.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Kenzo Falakya Erbakan | 152 | 197.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|