Peringkat Muhammad Zaki (66662)
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 141 | 300 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhamad Irsya Mubarok | 157 | 120 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Fawwas Ahnaf Alzena Athaillah | 99 | 525 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Mulky Aufa Atmaja | 128 | 240 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Citra Murdiningrum Surono | 169 | 90 |
(TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 160 | 150 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhamad Irsya Mubarok | 144 | 60 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Fawwas Ahnaf Alzena Athaillah | 126 | 262.5 |
(GDC) Ganda Campuran Dewasa | Citra Murdiningrum Surono | 146 | 45 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 17/32 | 300 |
Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 150 |
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|