Peringkat Muhammad Faturrahman Ruhendi
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 260 | 113 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Rafa Abyyu Khan | 141 | 163 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Qonitah Nurfiryal | 124 | 126 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 312 | 56.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Rafa Abyyu Khan | 214 | 81.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Qonitah Nurfiryal | 182 | 63 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 33/64 | 76 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 257/512 | 37 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 38 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 18.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Rafa Abyyu Khan | 33/49 | 126 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Muhammad Rafa Abyyu Khan | 257/512 | 37 |
| Ganda Remaja Campuran (GRC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Qonitah Nurfiryal | 33/35 | 126 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Rafa Abyyu Khan | - | 63 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Muhammad Rafa Abyyu Khan | - | 18.5 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Qonitah Nurfiryal | - | 63 |