Peringkat Muhammad Rafa Abyyu Khan
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 164 | 264 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Faturrahman Ruhendi | 141 | 163 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Rava Saputra | 157 | 127.5 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 314 | 50.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Faturrahman Ruhendi | 214 | 81.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 127.5 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 65/128 | 101 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 50.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Rava Saputra | - | 127.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Faturrahman Ruhendi | 33/49 | 126 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Muhammad Faturrahman Ruhendi | 257/512 | 37 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | Muhammad Faturrahman Ruhendi | - | 63 |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Muhammad Faturrahman Ruhendi | - | 18.5 |