Peringkat Ananda Nora Putri
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 82 | 361 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Azhih Zulfa Nuraini | 77 | 168 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Nathania Christabel Evelyn | 89 | 89.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Brigita Nadine Alexandra Davina | 92 | 58.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Akhmad Zairi Fadillah | 25 | 774.5 |
| (TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 129 | 237 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Nazwa Kinaya | 96 | 237 |
| (GTI) Ganda Taruna Putri | Azhih Zulfa Nuraini | 109 | 84 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Akhmad Zairi Fadillah | 101 | 376.5 |
| (TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 107 | 118.5 |
| (GDI) Ganda Dewasa Putri | Nazwa Kinaya | 95 | 118.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| PUPUK KALTIM OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 250 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 89.5 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 21.5 | ||
| Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | 33/58 | 237 | ||
| Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| KEJUARAAN NASIONAL PBSI TAHUN 2025 Divisi 2 | - | 118.5 | ||
| Ganda Dewasa Putri (GDI) |
|---|