Peringkat Nazwa Kinaya
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 90 | 225 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 119 | 112.5 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Keisha Arya Syifa | 58 | 550 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Nur Syifa Nabila | 87 | 247.5 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Keisha Arya Syifa | 89 | 275 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | 17/27 | 225 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | - | 112.5 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Keisha Arya Syifa | - | 275 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Keisha Arya Syifa | 17/32 | 550 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional A Kalimantan Tengah 2024 | Nur Syifa Nabila | - | 247.5 |