Peringkat Panglimaku Briliyan Cahaya Addin (64776)
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Zid Hakim Al Afghani | 92 | 516 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Bangkit Wibowo | 102 | 465 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Rayya Putri Nur Hasanah | 113 | 279 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Zid Hakim Al Afghani | 140 | 258 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Bangkit Wibowo | 143 | 232.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Rayya Putri Nur Hasanah | 137 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Zid Hakim Al Afghani | - | 139.5 | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Zid Hakim Al Afghani | - | 118.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Bangkit Wibowo | - | 232.5 |
| Ganda Campuran Dewasa (GDC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Rayya Putri Nur Hasanah | - | 139.5 |
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Zid Hakim Al Afghani | 33/64 | 279 | |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Zid Hakim Al Afghani | 33/39 | 237 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Bangkit Wibowo | 17/32 | 465 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | Rayya Putri Nur Hasanah | 33/64 | 279 |