Peringkat Bangkit Wibowo
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Panglimaku Briliyan Cahaya Addin | 130 | 465 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Leonard Acxel Prasetyo Bayu Pamungkas | 35 | 2090 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Anggraini Setyawati | 109 | 465 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Panglimaku Briliyan Cahaya Addin | 163 | 232.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Leonard Acxel Prasetyo Bayu Pamungkas | 94 | 1045 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Anggraini Setyawati | 149 | 232.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|