Peringkat Ahmed Esan Karim
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 308 | 13 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Rafie Athaya | 126 | 121 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Qaiser Qays | 161 | 37 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Shilfa Alya Andini | 125 | 61 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Sherly Cahaya Putri | 130 | 35.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Qaiser Qays | 182 | 18.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Rafie Athaya | 182 | 18.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Shilfa Alya Andini | 150 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|