Peringkat Muhammad Rafie Athaya
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 181 | 186 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Naufal Afinji Al Haqq | 124 | 125 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Ahmed Esan Karim | 126 | 121 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Muhammad Rayhan Ash Siddiq | 150 | 72.5 |
| (GRA) Ganda Remaja Putra | Toriq Anwar Kiram | 164 | 21.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | CAESAR ARRUM WINASIS | 124 | 71 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Anastasya Putri Injaya | 125 | 61 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Shilfa Alya Andini | 128 | 49 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Putri Phelia Hasya | 131 | 21.5 |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 288 | 18.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Rayhan Ash Siddiq | 182 | 18.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Ahmed Esan Karim | 182 | 18.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Anastasya Putri Injaya | 150 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 161/200 | 37 | ||
| BANDA BARU HUNDRED Badminton Championships 2025 | - | 35.5 | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 35.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 29.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 13 | ||
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 18.5 | ||
| Ganda Remaja Putra (GRA) |
|---|