Peringkat Muhammad Rizky Toyoda
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 129 | 146 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Bariza Ghiffari Al Fattah | 89 | 98 |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 251 | 73 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Wan Resha Dynata | 158 | 60 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Bariza Ghiffari Al Fattah | 163 | 49 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Fabrio Alfizie Rangkuti | 170 | 30 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Khairunnisa Nasution | 122 | 75 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 17/32 | 75 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 65/112 | 59 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 65/128 | 12 |
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 37.5 | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 29.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 6 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Bariza Ghiffari Al Fattah | 33/52 | 98 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Fabrio Alfizie Rangkuti | - | 30 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Wan Resha Dynata | - | 60 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Bariza Ghiffari Al Fattah | - | 49 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Khairunnisa Nasution | - | 75 |