Peringkat Khairunnisa Nasution
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 126 | 127.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Rahel Viona Silaban | 121 | 37.5 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Rizky Toyoda | 100 | 75 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Zalfa Alia Mumtaz | 102 | 137.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 75 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 37.5 | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 15 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Muhammad Rizky Toyoda | - | 75 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Rahel Viona Silaban | - | 37.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Zalfa Alia Mumtaz | - | 137.5 |