Peringkat Desta Dwi Rohmansyah
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 46 | 2056 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Adrian Farrel Kemas | 88 | 795 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Muhammad Faiz Nur Apriyadi | 167 | 279 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Sekar Ayu Mahadewi | 149 | 237 |
| (TDA) Tunggal Dewasa Putra | - | 117 | 1028 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | NAIL FATHAN ZHARRIF WIBOWO | 102 | 921.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Adrian Farrel Kemas | 148 | 397.5 |
| (GDA) Ganda Dewasa Putra | Muhammad Faiz Nur Apriyadi | 169 | 139.5 |
| (GDC) Ganda Campuran Dewasa | Sekar Ayu Mahadewi | 155 | 118.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 607 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 9/16 | 607 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 17/32 | 395 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | 33/64 | 279 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | 65/128 | 168 | ||
| Tunggal Dewasa Putra (TDA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 303.5 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 303.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 197.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 139.5 | ||
| HYDROPLUS SIRKUIT NASIONAL A JAWA TIMUR 2026 | - | 84 | ||
| Ganda Dewasa Putra (GDA) |
|---|