Peringkat Nail Fathan Zharrif Wibowo
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Arga Rabbani Abyasa | 82 | 465 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Adryan Alief Januar | 101 | 279 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Arga Rabbani Abyasa | 130 | 232.5 |
(GDA) Ganda Dewasa Putra | Adryan Alief Januar | 136 | 139.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Ganda Dewasa Putra (GDA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Arga Rabbani Abyasa | - | 232.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Adryan Alief Januar | - | 139.5 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Arga Rabbani Abyasa | 17/32 | 465 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WONDR by BNI Sirkuit Nasional A DKI Jakarta 2025 | Adryan Alief Januar | 33/64 | 279 |