Peringkat Amira Daania Salsabila
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 2 | 1961 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Dinny Octalira Zendrato | 49 | 179 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Merlynn Grace Wen | 36 | 250 |
| (TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 47 | 980.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Janeeta Nur Sabrina Sentosa | 104 | 170 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Dinny Octalira Zendrato | 120 | 89.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Meiliana Anatasya Effendi | 73 | 332.5 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Merlynn Grace Wen | 115 | 125 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Aurel Nabila | 120 | 89.5 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Jevan Matthew Gumulya | 148 | 49 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | 3/4 | 476 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | 2 | 425 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | 3/4 | 340 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | 5/8 | 255 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | 5/8 | 255 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | 17/32 | 210 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | 17/32 | 210 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | 9/16 | 179 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | 17/32 | 98 | ||
| Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kepulauan Bangka Belitung 2025 | - | 238 | ||
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | - | 212.5 | ||
| BAYAN OPEN Sirkuit Nasional C 2025 | - | 170 | ||
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | - | 127.5 | ||
| PIALA RAJA HAMENGKU BUWONO X Sirkuit Nasional C 2025 | - | 127.5 | ||
| KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KAPOLRI 2025 | - | 105 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional PREMIER 2025 | - | 105 | ||
| Sirkuit Nasional C Fisip UI Open 2025 | - | 89.5 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional B Kalimantan Barat 2025 | - | 49 | ||
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|
| Ganda Pemula Putri (GPI) |
|---|