Peringkat Meiliana Anatasya Effendi
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 52 | 328 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Nikita Yumna Kaisah Wibowo | 56 | 163 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Revalina Ernesta Sutopo | 75 | 75 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 111 | 164 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Nikita Yumna Kaisah Wibowo | 112 | 81.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Revalina Ernesta Sutopo | 121 | 37.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | 17/32 | 163 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | 17/32 | 75 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 17/32 | 75 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 33/64 | 15 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | - | 81.5 | ||
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | - | 37.5 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 37.5 | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 7.5 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Revalina Ernesta Sutopo | 17/32 | 75 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Nikita Yumna Kaisah Wibowo | 17/31 | 163 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR 2024 | Revalina Ernesta Sutopo | - | 37.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL B KEPULAUAN RIAU 2025 | Nikita Yumna Kaisah Wibowo | - | 81.5 |