Peringkat Nafalia Dwi Saputri
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Zulfa ayunda putri | 15 | 552 |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Nadine Listya Khairunnisa | 47 | 188 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Muhammad Zidan | 7 | 372 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Simon Leon Bonaventure Silalahi | 10 | 250 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Zulfa ayunda putri | 84 | 276 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Nadine Listya Khairunnisa | 119 | 94 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Muhammad Zidan | 108 | 186 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Simon Leon Bonaventure Silalahi | 126 | 125 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|