Peringkat Zulfa ayunda putri
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 161 | 25 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Nafalia Dwi Saputri | 30 | 200 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 197 | 12.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Nafalia Dwi Saputri | 109 | 100 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 33/64 | 25 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 12.5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Nafalia Dwi Saputri | 9/16 | 200 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Nafalia Dwi Saputri | - | 100 |