Peringkat Favian Adinata
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPA) Tunggal Pemula Putra | - | 97 | 247.5 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Krishna Adi Syahputra | 40 | 350 |
(GPA) Ganda Pemula Putra | Adam Alifiansyah | 125 | 55 |
(GRA) Ganda Remaja Putra | Endrasute Lemuel Pranata Budi | 202 | 61 |
(GTA) Ganda Taruna Putra | Endrasute Lemuel Pranata Budi | 213 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putra (TPA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | - | 100 | ||
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | - | 85 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | - | 62.5 |
Ganda Pemula Putra (GPA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
PIALA KAPOLDA JAWA TIMUR 2024 | Adam Alifiansyah | - | 55 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Bali 2024 | Krishna Adi Syahputra | - | 175 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Krishna Adi Syahputra | - | 175 |
Ganda Remaja Putra (GRA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Endrasute Lemuel Pranata Budi | 81/112 | 61 |
Ganda Taruna Putra (GTA) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Endrasute Lemuel Pranata Budi | - | 30.5 |