Peringkat Zaskya Febrina Nur Izza
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (GPI) Ganda Pemula Putri | Naomi Clarita Holy Go | 19 | 486 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | Alfian Nur Ahmadi Maulidi | 4 | 486 |
| (GPC) Ganda Pemula Campuran | FAVIAN ADINATA | 18 | 117 |
| (GRI) Ganda Remaja Putri | Naomi Clarita Holy Go | 89 | 243 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | Alfian Nur Ahmadi Maulidi | 93 | 243 |
| (GRC) Ganda Remaja Campuran | FAVIAN ADINATA | 146 | 58.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Ganda Pemula Campuran (GPC) |
|---|