Peringkat Agrifina
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 164 | 75 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Kalila Aylakiva | 125 | 30 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Rizqy Agustian Ramdan | 55 | 150 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 183 | 37.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Kalila Aylakiva | 163 | 15 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Rizqy Agustian Ramdan | 143 | 75 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 17/32 | 75 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 37.5 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Rizqy Agustian Ramdan | 17/32 | 150 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Kalila Aylakiva | 17/32 | 30 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
KAPOLRI CUP BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 | Rizqy Agustian Ramdan | - | 75 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Kalila Aylakiva | - | 15 |