Peringkat Kalila Aylakiva
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 164 | 75 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Agrifina | 125 | 30 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 183 | 37.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Agrifina | 163 | 15 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | 17/32 | 75 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
FISIP UI Badminton Open 2024 | - | 37.5 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Agrifina | 17/32 | 30 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
FISIP UI Badminton Open 2024 | Agrifina | - | 15 |