Peringkat Ahmad Deka Pratama
| Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
| (TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 308 | 68.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Duta Kepri Yudistira | 218 | 63 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Madeva Fathan Fadhila | 194 | 161 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | RIDHWAN PUTRA KARTIWA | 218 | 63 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Angger Okta Wardana | 225 | 18.5 |
| (GTA) Ganda Taruna Putra | Fariel Widhi Nugraha | 225 | 18.5 |
| (GTC) Ganda Taruna Campuran | Shafira Mecha Az-Zahra | 182 | 63 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
| Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | - | 38 | ||
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | - | 30.5 | ||
| Ganda Taruna Putra (GTA) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2025 | Angger Okta Wardana | - | 18.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| GUBERNUR CUP JAWA TIMUR Sirkuit Nasional C 2025 | Madeva Fathan Fadhila | - | 161 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| WONDR by BNI Sirkuit Nasional A Yogyakarta 2025 | Fariel Widhi Nugraha | - | 18.5 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
| POLYTRON Muria Cup Sirkuit Nasional C 2025 | RIDHWAN PUTRA KARTIWA | - | 63 | |
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Duta Kepri Yudistira | - | 63 |
| Ganda Taruna Campuran (GTC) |
|---|
| Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
| PIALA KAJATI Jawa Timur Sirkuit Nasional C 2025 | Shafira Mecha Az-Zahra | - | 63 |