Peringkat Fariel Widhi Nugraha
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TRA) Tunggal Remaja Putra | - | 259 | 61 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Shakilah Zahrah Aurelia | 124 | 61 |
(TTA) Tunggal Taruna Putra | - | 242 | 30.5 |
(GTC) Ganda Taruna Campuran | Shakilah Zahrah Aurelia | 157 | 30.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Remaja Putra (TRA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | 129/160 | 61 |
Tunggal Taruna Putra (TTA) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | - | 30.5 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Shakilah Zahrah Aurelia | 81/109 | 61 |
Ganda Taruna Campuran (GTC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI SIRKUIT NASIONAL A JATIM ( SURABAYA ) 2025 | Shakilah Zahrah Aurelia | - | 30.5 |