Peringkat Chelsea Oktavia Kurniawan
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 113 | 165 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Najwa Ayra Permana | 112 | 75 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Else Rut Siadari | 99 | 120 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 159 | 82.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Najwa Ayra Permana | 157 | 37.5 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Else Rut Siadari | 152 | 60 |
(TTI) Tunggal Taruna Putri | - | 153 | 100 |
(GTI) Ganda Taruna Putri | Salsabila | 127 | 210 |
(TDI) Tunggal Dewasa Putri | - | 117 | 50 |
(GDI) Ganda Dewasa Putri | Salsabila | 107 | 105 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | 17/32 | 75 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 33/56 | 60 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 33/39 | 30 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | - | 37.5 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 30 | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 15 |
Tunggal Taruna Putri (TTI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | 33/64 | 100 |
Tunggal Dewasa Putri (TDI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | - | 50 |
Ganda Dewasa Putri (GDI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Salsabila | - | 105 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Else Rut Siadari | 9/16 | 120 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Najwa Ayra Permana | 9/16 | 75 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin | |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Else Rut Siadari | - | 60 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
Anugerah Badmonton Club Pro 2024 | Najwa Ayra Permana | - | 37.5 |
Ganda Taruna Putri (GTI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI KEJURNAS PBSI PERORANGAN TARUNA 2024 | Salsabila | 33/62 | 210 |