Peringkat Ferysa Novelita Haryono
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 114 | 180 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Nadiyah Dwi Ramadani | 76 | 270 |
(GPC) Ganda Pemula Campuran | Reyhan Stevanus Tahuwofo | 55 | 150 |
(TRI) Tunggal Remaja Putri | - | 163 | 90 |
(GRI) Ganda Remaja Putri | Nadiyah Dwi Ramadani | 141 | 135 |
(GRC) Ganda Remaja Campuran | Reyhan Stevanus Tahuwofo | 143 | 75 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | 9/16 | 120 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 33/56 | 60 |
Tunggal Remaja Putri (TRI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | - | 60 | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 30 |
Ganda Pemula Campuran (GPC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Reyhan Stevanus Tahuwofo | 17/31 | 150 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Nadiyah Dwi Ramadani | 17/29 | 150 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Nadiyah Dwi Ramadani | 9/16 | 120 |
Ganda Remaja Campuran (GRC) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Reyhan Stevanus Tahuwofo | - | 75 |
Ganda Remaja Putri (GRI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Nadiyah Dwi Ramadani | - | 75 |
BANDA BARU LI-NING BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2024 | Nadiyah Dwi Ramadani | - | 60 |