Peringkat Valerie Vidya Chandra
Kategori | Berpasangan Dengan | Peringkat | Poin |
(TAPI) Tunggal Anak-Anak Putri | - | 59 | 290 |
(GAPI) Ganda Anak-Anak Putri | Kamilia Farha Imani | 6 | 845 |
(TPI) Tunggal Pemula Putri | - | 127 | 145 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Kamilia Farha Imani | 51 | 422.5 |
(GPI) Ganda Pemula Putri | Carissa Maeda Putirayyani | 118 | 62.5 |
Point yang dihitung
Point yang didapat
Konversi point
Tunggal Anak-Anak Putri (TAPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | 9/16 | 200 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | 9/16 | 80 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | 65/87 | 10 |
Tunggal Pemula Putri (TPI) | ||||
---|---|---|---|---|
Kejuaraan | Hasil | Poin | ||
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | - | 100 | ||
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | - | 40 | ||
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | - | 5 |
Ganda Anak-Anak Putri (GAPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Kamilia Farha Imani | 9/16 | 80 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Kamilia Farha Imani | 3/4 | 350 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Kamilia Farha Imani | 3/4 | 140 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Kamilia Farha Imani | 5/8 | 275 |
Ganda Pemula Putri (GPI) |
---|
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
BNI Sirnas Premier DKI Jakarta 2023 | Carissa Maeda Putirayyani | - | 62.5 |
Kejuaraan | Berpasangan Dengan | Hasil | Poin |
WALIKOTA GRAHA PADMA SEMARANG 2024 | Kamilia Farha Imani | - | 40 |
BNI Sirkuit Nasional B Jambi 2024 | Kamilia Farha Imani | - | 175 |
POLYTRON GUBERNUR CUP JAWA TENGAH 2024 Kudus | Kamilia Farha Imani | - | 70 |
BNI Sirkuit Nasional Premier 2024 DKI Jakarta | Kamilia Farha Imani | - | 137.5 |